Plazos de presentación de autoliquidaciones 2023 con domiciliación bancaria

El plazo de presentación de autoliquidaciones 2023 con domiciliación bancaria va a depender del fin del plazo de presentación de cada modelo.
Si el vencimiento del plazo de presentación coincide con un día inhábil, el plazo finaliza el primer día hábil siguiente y el plazo de domiciliación bancaria se ampliará con carácter general el mismo número de días que resulte ampliado el plazo de presentación de dicha declaración. A continuación, se indican los plazos generales y de domiciliación bancaria para cada modelo, correspondientes al año 2023
MODELO | PLAZO DOMICILIACIÓN BANCARIA AÑO 2023 | VENCIMIENTO PLAZO DE PRESENTACIÓN AÑO 2023 |
Modelos 100, 151 y 714 | Hasta 27 de junio | Hasta 30 de junio |
Modelo 102 | Hasta 30 de septiembre (para contribuyentes que hayan domiciliado el primer plazo) | |
Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128 y 216 (obligación trimestral) | 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre | 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre |
Modelos 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 216, 230 y 430 (obligación mensual) | 1 al 15 de cada mes para todos los meses excepto: Abril: 1 al 17 de mayo Julio: 1 al 16 de agosto El mes de julio del modelo 430, hasta el 15 de septiembre | 1 al 20 de cada mes para todos los meses excepto: Abril: 1 al 22 de mayo Julio: 1 al 21 de agosto El mes de julio del modelo 430, hasta el 20 de septiembre |
Modelos 130 y 131 (obligación trimestral) | 1 al 25 de enero y del 1 al 15 de abril, julio y octubre | 1 al 30 de enero y del 1 al 20 de abril, julio y octubre |
Modelo 136 (obligación trimestral) | 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre | 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre |
Modelos 200, 206, 220 y 221 | 1 al 20 de julio (períodos impositivos que coincidan con el año natural) | 1 al 25 de julio (períodos impositivos que coincidan con el año natural) |
Modelos 202-0A y 222-0A (País Vasco) | 1 al 20 de octubre | 1 al 25 de octubre |
Modelos 202-2P y 222-2P (Navarra) | 1 al 15 de octubre | 1 al 20 de octubre |
Modelos 202 y 222 | 1 al 15 de abril, octubre y diciembre | 1 al 20 de abril, octubre y diciembre |
Modelo 210 (excepto ganancias derivadas de transmisiones de inmuebles) | 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre Rentas imputadas de inmuebles urbanos: 1 de enero al 25 de diciembre | 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre Rentas imputadas de inmuebles urbanos: año natural siguiente al devengo. En 2023 hasta el 2 de enero de 2024 |
Modelo 213 | 1 al 25 de enero | 1 al 31 de enero |
Modelos 303 y 353 (obligación mensual) | 1 al 25 de cada mes, para todos los meses excepto: Enero: 1 al 23 de febrero Junio: 1 al 26 de julio Agosto: 1 al 27 de septiembre Noviembre: 1 al 26 de diciembre | 1 al 30 de cada mes, para todos los meses excepto: Enero: 1 al 28 de febrero Marzo: 1 de abril al 2 de mayo Junio: 1 al 31 de julio Agosto: 1 de septiembre al 2 de octubre Noviembre: 1 de diciembre al 2 de enero de 2024 |
Modelo 303 (obligación trimestral) | 1 al 25 de enero y del 1 al 15 de abril, julio y octubre | 1 al 30 de enero y del 1 al 20 de abril, julio y octubre |
Modelos 410 y 411 | 1 al 26 de julio | 1 al 31 de julio |
Modelo 490 (obligación trimestral) | 4T 22: 1 al 25 de enero 1T 23: 1 al 25 de abril 2T 23: 1 al 26 de julio 3T 23: 1 al 26 de octubre | 4T 22: 1 al 31 de enero 1T 23: 1 de abril al 2 de mayo 2T 23: 1 al 31 de julio 3T 23: 1 al 31 de octubre |
Modelo 560 | Obligación mensual:1 al 15 de cada mes para todos los meses excepto: Abril: 1 al 17 de mayo Julio: 1 al 16 de agosto Obligación trimestral: 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre Obligación anual: 1 al 15 de abril | Obligación mensual: 1 al 20 de cada mes para todos los meses excepto: Abril: 1 al 22 de mayo Julio: 1 al 21 de agosto Obligación trimestral: 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre Obligación anual: 1 al 20 de abril |
Modelos 561, 562 y 563 | Obligación mensual: 1 al 15 del tercer mes siguiente al que finaliza el mes, excepto: Febrero: 1 al 17 de mayo Mayo: 1 al 16 de agosto Obligación trimestral: 1 al 15 del segundo mes siguiente al que finaliza el trimestre, excepto: 1T 23: 1 al 17 de mayo 2T 23: 1 al 16 de agosto | Obligación mensual: 1 al 20 del tercer mes siguiente al que finaliza el mes, excepto: Febrero: 1 al 22 de mayo Mayo: 1 al 21 de agosto Obligación trimestral: 1 al 20 del segundo mes siguiente al que finaliza el trimestre, excepto: 1T 23: 1 al 22 de mayo 2T 23: 1 al 21 de agosto |
Modelos 566 y 581 (obligación mensual) | 1 al 15 de cada mes para todos los meses, excepto: Abril: 1 al 17 de mayo Julio: 1 al 16 de agosto | 1 al 20 de cada mes para todos los meses, excepto: Abril: 1 al 22 de mayo Julio 1 al 21 de agosto |
Modelo 583 | Obligación trimestral: 4T 22: 1 al 15 de febrero 1T 23: 1 al 17 de mayo 2T 23: 1 al 15 de septiembre 3T 23: 1 al 15 de noviembre Obligación anual: 1 al 25 de noviembre | Obligación trimestral: 4T 22: 1 al 20 de febrero 1T 23: 1 al 22 de mayo 2T 23: 1 al 20 de septiembre 3T 23: 1 al 20 de noviembre Obligación anual: 1 al 30 de noviembre |
Modelo 587 | Obligación trimestral: 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre | Obligación trimestral: 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre |
Modelo 588 | 1 al 25 de noviembre | 1 al 30 de noviembre |
Modelo 589 | Pago fraccionado: 1 al 15 de octubre Autoliquidación anual: 1 al 15 de abril | Pago fraccionado: 1 al 20 de octubre Autoliquidación anual: 1 al 20 de abril |
Modelo 592 (obligación trimestral) | 1 al 15 de abril, julio y octubre | 1 al 20 de abril, julio y octubre |
Modelo 592 (obligación mensual) | 1 al 15 de cada mes para todos los meses, excepto: Abril: 1 al 17 de mayo Julio: 1 al 16 de agosto | 1 al 20 de cada mes para todos los meses, excepto: Abril: 1 al 22 de mayo Julio: 1 al 21 de agosto |
Modelo 593 (obligación trimestral) | 1 al 25 de enero, abril, julio y octubre excepto: 1T 23: 1 al 25 de abril 2T 23: 1 al 26 de julio | 1 al 30 de enero, abril, julio y octubre excepto: 1T 23: 1 de abril al 2 de mayo 2T 23: 1 al 31 de julio |
Modelo 595 (obligación trimestral) | 1 al 15 de enero, abril, julio y octubre | 1 al 20 de enero, abril, julio y octubre |
Modelo 793 | 1 al 15 de abril, julio y octubre | 1 al 20 de abril, julio y octubre |
Modelos 795 y 797 | 1 al 15 de septiembre | 1 al 20 de septiembre |
Modelos 796 y 798 | 1 al 15 de febrero | 1 al 20 de febrero |
Fuente AEAT
Acceda a los calendarios del contribuyente pinchando AQUÍ.
Comentarios